GitiControl P10

An ultra-high performance summer tire, GitiControl P10 provides comfort and silent driving - bringing you and your family a safe and fun ride

Details

  • 17-22"
  • 35-60
  • 215-305
  • (Y)-Y
  • 1000-975 kg
Rim Diameter Tyre Size Load Index Speed Rating Specific Load(kg) Specified Air Pressure(kPa)*
17 235/45R17 94 W 670 350
17 225/50R17 94 W 670 350
17 225/55R17 97 V 730 350
17 225/55R17 97 W 730 350
17 235/55R17 99 V 775 300
18 225/40R18 92 W 630 340
18 235/40R18 95 W 690 340
18 245/40R18 93 Y 650 350
18 215/45R18 93 W 650 340
18 225/45R18 95 W 690 340
18 235/45R18 98 Y 750 340
18 245/45R18 100 W 800 340
18 245/45R18 100 W 800 340
18 245/45R18 96 V 710 350
18 225/50R18 95 V 690 300
18 225/50R18 99 V 775 340
18 225/50R18 99 V 775 340
18 235/50R18 101 V 825 340
18 245/50R18 100 W 800 350
18 245/50R18 104 H 900 340
18 225/55R18 98 V 750 300
18 235/55R18 100 H 800 300
18 235/55R18 100 H 800 350
18 235/55R18 100 V 800 300
18 235/55R18 100 V 800 350
18 235/55R18 104 V 900 340
18 235/55R18 104 V 900 340
18 255/55R18 109 V 1030 340
18 235/60R18 103 V 875 300
18 245/60R18 105 V 925 300
19 245/35R19 93 Y 650 340
19 235/40R19 96 Y 710 340
19 245/40R19 98 W 750 340
19 245/40R19 98 W 750 340
19 255/40R19 100 Y 800 340
19 225/45R19 92 W 630 350
19 235/45R19 99 V 775 340
19 235/45R19 99 V 775 340
19 245/45R19 102 V 850 340
19 245/45R19 102 W 850 340
19 245/45R19 98 V 750 300
19 255/45R19 100 V 800 300
19 255/45R19 100 V 800 300
19 255/45R19 100 V 800 350
19 235/50R19 103 V 875 340
19 235/50R19 99 V 775 300
19 235/50R19 99 V 775 300
19 235/50R19 99 V 775 350
19 245/50R19 105 V 925 340
19 245/50R19 105 W 925 340
19 255/50R19 103 V 875 300
19 255/50R19 107 V 975 340
19 225/55R19 99 H 775 300
19 235/55R19 101 V 825 300
19 235/55R19 105 V 925 340
19 245/55R19 103 H 875 300
19 255/55R19 111 V 1090 340
20 255/40R20 101 Y 825 340
20 265/40R20 104 Y 900 340
20 215/45R20 95 V 690 340
20 235/45R20 100 V 800 340
20 245/45R20 103 V 875 340
20 245/45R20 103 W 875 340
20 245/45R20 103 W 875 340
20 245/45R20 99 V 775 300
20 255/45R20 101 W 825 350
20 255/45R20 101 W 825 350
20 255/45R20 101 W 925 340
20 255/45R20 105 V 925 340
20 265/45R20 104 W 900 350
20 265/45R20 108 V 900 350
20 275/45R20 110 W 1060 340
20 235/50R20 104 W 900 340
20 245/50R20 102 V 850 300
20 245/50R20 102 V 850 300
20 255/50R20 109 V 1030 340
20 255/50R20 109 V 1030 340
20 275/50R20 109 W 1030 350
20 235/55R20 102 W 850 350
20 255/55R20 110 W 1060 340
21 305/35ZR21 109 (Y) 1030 340
21 255/40R21 102 V 850 340
21 265/40R21 105 V 925 340
21 265/40ZR21 105 (Y) 925 340
21 235/45R21 101 V 825 340
21 255/45R21 106 V 950 340
21 265/45R21 108 V 1000 340
21 275/45R21 110 W 1060 340
22 265/40R22 106 V 950 340
22 275/40R22 107 W 975 340

*Specified Air Pressure

  • The recommended tyre pressure for each vehicle is set by the car manufacturer and can be found in various areas of the vehicle such as: car owner`s manual, driver`s side door, and fuel door.
  • Improper air pressure leads irregular wear of tyres
Rim Diameter Tyre Size
17 235/45R17
17 225/50R17
17 225/55R17
17 225/55R17
17 235/55R17
18 225/40R18
18 235/40R18
18 245/40R18
18 215/45R18
18 225/45R18
18 235/45R18
18 245/45R18
18 245/45R18
18 245/45R18
18 225/50R18
18 225/50R18
18 225/50R18
18 235/50R18
18 245/50R18
18 245/50R18
18 225/55R18
18 235/55R18
18 235/55R18
18 235/55R18
18 235/55R18
18 235/55R18
18 235/55R18
18 255/55R18
18 235/60R18
18 245/60R18
19 245/35R19
19 235/40R19
19 245/40R19
19 245/40R19
19 255/40R19
19 225/45R19
19 235/45R19
19 235/45R19
19 245/45R19
19 245/45R19
19 245/45R19
19 255/45R19
19 255/45R19
19 255/45R19
19 235/50R19
19 235/50R19
19 235/50R19
19 235/50R19
19 245/50R19
19 245/50R19
19 255/50R19
19 255/50R19
19 225/55R19
19 235/55R19
19 235/55R19
19 245/55R19
19 255/55R19
20 255/40R20
20 265/40R20
20 215/45R20
20 235/45R20
20 245/45R20
20 245/45R20
20 245/45R20
20 245/45R20
20 255/45R20
20 255/45R20
20 255/45R20
20 255/45R20
20 265/45R20
20 265/45R20
20 275/45R20
20 235/50R20
20 245/50R20
20 245/50R20
20 255/50R20
20 255/50R20
20 275/50R20
20 235/55R20
20 255/55R20
21 305/35ZR21
21 255/40R21
21 265/40R21
21 265/40ZR21
21 235/45R21
21 255/45R21
21 265/45R21
21 275/45R21
22 265/40R22
22 275/40R22